![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
|
||||||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
232452 |
![]() |
|
||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
项目 | 描述 | |
视频及预览 | 视频输入、输出 | 2路视频输入、1路视频输出;1.0Vp-p, 75Ω |
OSD | 字符叠加功能,时间日期、设备ID、GPS等信息图像叠加 | |
视频压缩格式 | H.264压缩编码,采用高性能嵌入式处理器. | |
预览功能 | 单路、4画面拼接预览,支持事件触发全屏和拼接切换显示功能 | |
帧率 | PAL: 100帧/秒,单路最大25帧/秒,NTSC: 120帧/秒,单路最大30帧/秒 | |
质量 | 1到8级画质可配, 最优1级, 最低5级 | |
码率 |
CIF: 256Kbps ~ 1.5 Mbps, 8级码率可选; HD1: 600Kbps ~ 2 Mbps, 8级码率可选; D1: 800Kbps ~ 3Mbps, 8级码率可选 |
|
音频 | 音频输入、输出 | 2路输入,1路输出 |
压缩格式 | 采用G.726编码 | |
录像 | 存储介质 | 支持2张SD卡,单SD卡最大支持128G,支持数据冗余存储技术; |
录像策略 | 默认开机录像,支持定时录像、报警及事件触发录像、手动录像 | |
录像检索 | 可根据录像时间、录像类型、录像储存设备等条件搜索 | |
录像回放 | 支持本机回放,最大支持4路同步回放 | |
支持快进、快退、播放、暂停控制,支持2, 4, 8, 16倍速度快进或快退, 支持选时回放控制 | ||
报警录像 | 预录功能,警前15秒预录、警后录像时长动态可配,30秒 ~ 30分钟 | |
报警输入 | 1路紧急报警输入 | |
通讯接口 | 1个RS232,1个485,1个RJ45,10M/100M自适应网络接口,1个USB2.0接口 | |
无线传输(可选) | 内置3G无线传输模块, WCDMA, CDMA2000,TD-SCDMA制式可选;兼容GPRS, EDGE;内置WiFi模块; | |
数据远程传输 | 支持双中心传输;支持3G/4G、WIFI数据通道传输,支持WIFI优先传输策略;支持后端录像策略远程下载; | |
云台控制 | 支持本地、客户端软件实现云台控制功能; | |
GPS | 内置GPS | |
语音 | 支持IP通话 | |
监视器 | 12寸工业级液晶监视器(分辨率1024*768) | |
云台摄影机 | 18倍光学变焦530线SONY CCD,最低照度0.01lux | |
电池及功耗 | 大容量锂电池 | 充满电后可以连续使用11-18小时 |
功耗 | 正常工作状态<30W;待机状态下<3.1W | |
工作环境 | 常规:-25℃ ~ +60℃; 湿度:10% ~ 95% | |
尺寸 | 本机:452(W) x218(H) x361(D) mm | |
重量 | 净重13000g(裸机),毛重16000g | |
防护等级 | IP67 |
异地人员证据管理2021-06-15
煤炭金属矿业开发2021-06-11
建筑施工企业2021-06-11
智慧城市管理2021-06-11
石油石化行业监控2021-06-09
电力应急抢修2021-06-02
现场记录仪厂家之深圳土星电子有限公司2022-03-12
工作出勤必备,执法记录仪进入新时代2022-03-10
4G移动现场记录仪加强可视化过程管理2021-08-11
安徽环境监察引入我司移动监控执法系统2021-08-11
LAWELF助力吉林昊融集团矿业侧供给改革2021-08-11
证监会在北京采用执法记录仪强化稽查执法工作2021-06-02
内置WIFI功能 wifi数据传输,手机APP极限距离达50米;可支持一对多WiFi遥控,80米远距离控制摄像机功能操作;内置蓝牙...
查看详情