序号 | 参数名称 | 具体参数 |
1 | 警影桌面式智能数据采集工作站 |
白色,桌面式,一体式独立设计; 壳体材质为冷轧钢板不小于SPCC,壳体钣金厚度≥1.4MM; 表面防静电处理 |
2 | 尺寸 | 48CM*23CM*73CM(长*宽*高) |
3 | 接入数量 | 12台记录仪终端同时接入 |
4 | 显示屏 |
15寸液晶显示屏,分辨率1920*960 带外接键盘,鼠标 |
5 | 主板 | 技嘉主板 |
6 | CPU | 英特尔(Intel)奔腾G3260) |
7 | 内存 | 4G 内存 |
8 | 系统硬盘 | 采用60G固态硬盘做系统 |
9 | 存储硬盘(标配) | 2T硬盘 最多装4块硬盘 |
10 | 电源 | 300W |
11 | USB接口 | USB 3.0 的HUB,传输速率≥400M/分钟 |
12 | 数据线 | 5P USB数据线9根 |
13 | 网络线 | RJ45网络线 |
14 | 电源线 | 1.8M 标准电源线 |
15 | 功放喇叭 | 带功放、喇叭 |
16 | 平台系统 | XP/WIN7(推荐)/WIN8/WIN10 |
17 | 应用软件 | 土星记录仪数据管理系统 |
18 | 用户手册 | 用户手册 |
19 | 软件加密 | 软件加密狗 HASP PRO(子锁) |
20 | 保险丝 | 220V10A保险丝 |
21 | 自动充电充能 | 自动充电功能 |
22 | 时间自动校正 | 可自动校正时间 |
23 | 系统恢复功能 | 当操作系统或软件出现异常,可以恢复到出厂状态。 |
24 | 自动开关机 | 为保护采集站,可以设定每天或每周,固定时间自动关机,让设备休息;到设定时间,自动开机。 |
25 | 屏幕保护 | 在不操作设备的情况下,10分钟后,屏幕会自动黑屏,保护屏幕;任意触摸屏幕,即可唤醒。 |
26 | 系统构架 | B/S或C/S构架 |
27 | 在线地图和离线地图 | 同一套电子证据管理系统有在线地图和离线地图两种方式,可以将GPS数据在离线地图上显示轨迹,兼容性强,功能强。 |
28 | 索引自动上传 | 自动将生成的索引文件上传至服务器数据库中 |
29 | 多钟存储方式 | 存储可以采用分布式、集中式、混合式的多钟存储方式。 |
30 | 自动数据清空 | 记录仪终端接入后可自动清空记录仪终端的存储空间。 |
31 | 超大文件上传 | 超大文件上传功能,系统支持超过2G以上的超大文件的传输、下载、播放等功能 |
32 | 高速上传 | 同时插入9台录满16G的执法仪,能在50分钟内将9台的数据上传完毕。 |
33 | 信息读取 | 自动读取记录仪终端内的时间、日期、产品编号、人员编号、剩余内存量、剩余电量信息。 |
34 | 单位管理 | 管理员有权限可对单位信息进行添加、修改、删除操作,普通用户无此权限。 |
35 | 警员管理 | 管理员有权限可对警员信息进行添加、修改、删除操作,普通用户无此权限。 |
36 | 设备管理 | 管理员有权限可对设备信息进行添加、修改、删除操作,普通用户无此权限。 |
37 | 操作日志 | 所有的操作,都具有操作日志 |
38 | 数据标注 | 重要的数据,具有标注功能,可以对记录仪拍摄的重要数据标注,方便查询 |
39 | 数据锁定 | 重要的数据,具有锁定功能,可以对记录仪拍摄的重要数据锁定,不会被删除 |
40 | 仓口对应 | 记录仪插入仓口跟软件界面对应口是一 一对应的。 |
41 | 输入操作 | 数据管理设备支持触摸虚拟键盘,当运行需要时自动弹出虚拟键盘,支持下拉框选择输入法。 |
42 | 存储空间 | 智能找盘功能(除了C、D盘外,采集站有自动寻找存储空间的功能) |
43 | 存储空间不足处理 | 数据管理设备中的存储盘内数据存满后,按照先后顺序自动溢出。 |
44 | 存储空间显示 | 在线管理状态条上应可实时查看采集站剩余空间。 |
45 | 采集站在线管理 | 管理端服务器可以实时查看所属单位采集站的状态情况,是否在线,是否在上传数据,同时查询采集站的磁盘空间 |
46 | 文件安全 | 管理员具有对数据管理设备中的数据文件进行删除权限,普通用户无此权限。 |
47 | 数据导出 | 管理员具有导出管理设备中的数据权限,普通用户无此权限。 |
48 | 断点续传 | 具有断点续传的功能,防止数据丢失。 |
49 | 扩展平台 | 预留联网接口:可根据需求升级为云架构 系统。 |
50 | 升级功能 | 系统具有自动升级功能,从管理服务器能升级所属各地的采集工作站。 |
51 | 自助式系统恢复 | 备用系统修复U盘,联接后自助恢复系统,并保证不丢失任何数据。 |
52 | 文件检索 | 精确检索(对输入的记录仪设备号、人员编号、日期、文件类型等详细信息进行检索)。 |
排序检索(指选定功能进行排序搜索,按拍摄时间检索、按上传时间检索、按人员编号检索、按设备编号检索、按文件标注检索等)。 | ||
模糊检索(指输入关键字、关键词、关键数字等进行检索)。 | ||
专用视频播放器(同一个画面,显示视频的各种信息资料,包括人员编号、编号、拍摄的时间、上传的时间、标注的内容,小窗口显示视频播放内容。双击小窗口视频播放内容,可以全屏显示视频播放内容)。 | ||
专用音频播放器(同一个画面,显示音频的各种信息资料,包括人员编号、编号、拍摄的时间、上传的时间、标注的内容,小窗口显示音频播放内容。双击小窗口音频播放内容,可以全屏显示音频播放内容)。 | ||
专用图片浏览器(同一个画面,显示图片的各种信息资料,包括人员编号、编号、拍摄的时间、上传的时间、标注的内容,小窗口显示图片播放内容。双击小窗口图片播放内容,可以全屏显示图片播放内容)。 |
异地人员证据管理2021-06-15
煤炭金属矿业开发2021-06-11
建筑施工企业2021-06-11
智慧城市管理2021-06-11
石油石化行业监控2021-06-09
电力应急抢修2021-06-02
现场记录仪厂家之深圳土星电子有限公司2022-03-12
工作出勤必备,执法记录仪进入新时代2022-03-10
4G移动现场记录仪加强可视化过程管理2021-08-11
安徽环境监察引入我司移动监控执法系统2021-08-11
LAWELF助力吉林昊融集团矿业侧供给改革2021-08-11
证监会在北京采用执法记录仪强化稽查执法工作2021-06-02
内置WIFI功能 wifi数据传输,手机APP极限距离达50米;可支持一对多WiFi遥控,80米远距离控制摄像机功能操作;内置蓝牙...
查看详情