![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
|
||||||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
![]() |
|
![]() |
|
|||||
最大像素 | 4100万JPG(压缩JPEG) |
视频分辨率 | 1920X1080,30帧/秒(视频分辨力:650线); 1280X720,30帧/秒(视频分辨力:400线);共有2档视频分辨率可选 |
几何失真 | 在所有分辨率条件下几何失真小于15% |
4G网络 | 支持3G/4G网络,3大运营商6模13个频段 |
WIFI | 支持802.11b/g协议,2.4GHz |
NFC | 支持 |
存储容量 | 16GB/32GB/64GB/128G可选,速率C10 |
重点文件标记 | 摄录过程中长按重点标记键对重要文件进行标记,被重点标记后的文件名含有“IMP”的字符 |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
外观尺寸 | 87*59*33(mm) |
ACCESSORIES | |
Standard Accessories | USB cable,Adaptor, 2clips,2pc batteries |
异地人员证据管理2021-06-15
煤炭金属矿业开发2021-06-11
建筑施工企业2021-06-11
智慧城市管理2021-06-11
石油石化行业监控2021-06-09
电力应急抢修2021-06-02
现场记录仪厂家之深圳土星电子有限公司2022-03-12
工作出勤必备,执法记录仪进入新时代2022-03-10
4G移动现场记录仪加强可视化过程管理2021-08-11
安徽环境监察引入我司移动监控执法系统2021-08-11
LAWELF助力吉林昊融集团矿业侧供给改革2021-08-11
证监会在北京采用执法记录仪强化稽查执法工作2021-06-02
内置WIFI功能 wifi数据传输,手机APP极限距离达50米;可支持一对多WiFi遥控,80米远距离控制摄像机功能操作;内置蓝牙...
查看详情